London | 2.232 | |
NewYork | 212.15 | + 1.3 |
DakLak | 42.200 VND | VND |
KonTum – Dak Ha | 41.900 VND | VND |
GiaLai | 42.100 VND | VND |
About The Author
Related Posts
, Thursday, Ngày 21-09-2023
Bảng Giá Cà Phê
London | 2,508 | USD/tấn |
NewYork | 158.20 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.400 | VND |
Lâm Đồng | 66.800 | VND |
Gia Lai | 67.200 | VND |
London | 2,540 | USD/tấn |
NewYork | 160.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.900 | VND |
Lâm Đồng | 67.300 | VND |
Gia Lai | 67.700 | VND |
London | 2,556 | USD/tấn |
NewYork | 159.15 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.800 | VND |
Lâm Đồng | 67.200 | VND |
Gia Lai | 67.600 | VND |
London | 2,495 | USD/tấn |
NewYork | 154.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.600 | VND |
Lâm Đồng | 65.900 | VND |
Gia Lai | 66.400 | VND |
London | 2,479 | USD/tấn |
NewYork | 151.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.300 | VND |
Lâm Đồng | 65.500 | VND |
Gia Lai | 66.100 | VND |
London | 2,439 | USD/tấn |
NewYork | 182.85 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.800 | VND |
Lâm Đồng | 65.100 | VND |
Gia Lai | 65.500 | VND |
London | 2,407 | USD/tấn |
NewYork | 148.65 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.200 | VND |
Lâm Đồng | 64.500 | VND |
Gia Lai | 64.900 | VND |
London | 2,407 | USD/tấn |
NewYork | 149.80 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.300 | VND |
Lâm Đồng | 64.500 | VND |
Gia Lai | 64.900 | VND |
London | 2,456 | USD/tấn |
NewYork | 153.80 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.100 | VND |
Lâm Đồng | 65.300 | VND |
Gia Lai | 65.700 | VND |
London | 2,458 | USD/tấn |
NewYork | 153.45 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.000 | VND |
Lâm Đồng | 65.300 | VND |
Gia Lai | 65.600 | VND |
London | 2,483 | USD/tấn |
NewYork | 151.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.500 | VND |
Lâm Đồng | 65.800 | VND |
Gia Lai | 66.100 | VND |
London | 2,496 | USD/tấn |
NewYork | 155.35 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.600 | VND |
Lâm Đồng | 65.800 | VND |
Gia Lai | 66.200 | VND |
London | 2,448 | USD/tấn |
NewYork | 153.10 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.800 | VND |
Lâm Đồng | 65.100 | VND |
Gia Lai | 65.400 | VND |
London | 2,437 | USD/tấn |
NewYork | 152.75 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.700 | VND |
Lâm Đồng | 65.000 | VND |
Gia Lai | 65.300 | VND |
London | 2,437 | USD/tấn |
NewYork | 153.15 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.600 | VND |
Lâm Đồng | 64.900 | VND |
Gia Lai | 65.100 | VND |
London | 2,406 | USD/tấn |
NewYork | 154.30 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.100 | VND |
Lâm Đồng | 64.400 | VND |
Gia Lai | 64.500 | VND |
London | 2,628 | USD/tấn |
NewYork | 153.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.000 | VND |
Lâm Đồng | 64.300 | VND |
Gia Lai | 64.400 | VND |
London | 2,573 | USD/tấn |
NewYork | 150.05 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.400 | VND |
Lâm Đồng | 63.700 | VND |
Gia Lai | 63.800 | VND |
London | 2,558 | USD/tấn |
NewYork | 147.55 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.400 | VND |
Lâm Đồng | 63.700 | VND |
Gia Lai | 63.800 | VND |
London | 2,544 | USD/tấn |
NewYork | 147.45 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.300 | VND |
Lâm Đồng | 63.600 | VND |
Gia Lai | 63.700 | VND |
London | 2,575 | USD/tấn |
NewYork | 147.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.700 | VND |
Lâm Đồng | 64.100 | VND |
Gia Lai | 64.200 | VND |
London | 2,562 | USD/tấn |
NewYork | 148.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.500 | VND |
Lâm Đồng | 63.900 | VND |
Gia Lai | 64.000 | VND |
London | 2,603 | USD/tấn |
NewYork | 149.25 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.500 | VND |
Lâm Đồng | 64.900 | VND |
Gia Lai | 64.900 | VND |
London | 2,620 | USD/tấn |
NewYork | 151.10 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.600 | VND |
Lâm Đồng | 65.000 | VND |
Gia Lai | 65.000 | VND |
London | 2,672 | USD/tấn |
NewYork | 157.80 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.500 | VND |
Lâm Đồng | 66.900 | VND |
Gia Lai | 67.000 | VND |
London | 2,666 | USD/tấn |
NewYork | 159.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.500 | VND |
Lâm Đồng | 66.900 | VND |
Gia Lai | 67.000 | VND |
London | 2,688 | USD/tấn |
NewYork | 161.35 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.800 | VND |
Lâm Đồng | 67.100 | VND |
Gia Lai | 67.400 | VND |
London | 2,682 | USD/tấn |
NewYork | 163.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.800 | VND |
Lâm Đồng | 67.100 | VND |
Gia Lai | 67.400 | VND |
London | 2,612 | USD/tấn |
NewYork | 161.35 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.800 | VND |
Lâm Đồng | 66.100 | VND |
Gia Lai | 66.400 | VND |
London | 2,645 | USD/tấn |
NewYork | 164.75 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.300 | VND |
Lâm Đồng | 66.000 | VND |
Gia Lai | 67.000 | VND |
London | 2,674 | USD/tấn |
NewYork | 166.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.700 | VND |
Lâm Đồng | 66.900 | VND |
Gia Lai | 67.400 | VND |
London | 2,635 | USD/tấn |
NewYork | 164.55 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.100 | VND |
Lâm Đồng | 66.400 | VND |
Gia Lai | 66.900 | VND |
London | 2,592 | USD/tấn |
NewYork | 161.6 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.100 | VND |
Lâm Đồng | 65.600 | VND |
Gia Lai | 66.000 | VND |
London | 2,588 | USD/tấn |
NewYork | 157.9 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.100 | VND |
Lâm Đồng | 65.600 | VND |
Gia Lai | 66.000 | VND |
London | 2,673 | USD/tấn |
NewYork | 161.45 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.600 | VND |
Lâm Đồng | 67.100 | VND |
Gia Lai | 67.500 | VND |
London | 2,639 | USD/tấn |
NewYork | 163.15 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.100 | VND |
Lâm Đồng | 66.600 | VND |
Gia Lai | 67.000 | VND |
London | 2,621 | USD/tấn |
NewYork | 161.85 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.900 | VND |
Lâm Đồng | 66.400 | VND |
Gia Lai | 66.800 | VND |
London | 2,648 | USD/tấn |
NewYork | 163.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.300 | VND |
Lâm Đồng | 66.800 | VND |
Gia Lai | 67.200 | VND |
London | 2,602 | USD/tấn |
NewYork | 161.85 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.700 | VND |
Lâm Đồng | 66.200 | VND |
Gia Lai | 66.500 | VND |
London | 2,604 | USD/tấn |
NewYork | 155.50 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.700 | VND |
Lâm Đồng | 66.100 | VND |
Gia Lai | 66.500 | VND |
London | 2,532 | USD/tấn |
NewYork | 156.30 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.400 | VND |
Lâm Đồng | 64.800 | VND |
Gia Lai | 65.200 | VND |
London | 2,552 | USD/tấn |
NewYork | 155.80 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.600 | VND |
Lâm Đồng | 65.000 | VND |
Gia Lai | 65.400 | VND |
London | 2,540 | USD/tấn |
NewYork | 160.80 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.400 | VND |
Lâm Đồng | 64.900 | VND |
Gia Lai | 65.200 | VND |
London | 2,525 | USD/tấn |
NewYork | 157.60 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.100 | VND |
Lâm Đồng | 64.600 | VND |
Gia Lai | 64.900 | VND |
London | 2,534 | USD/tấn |
NewYork | 157.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.300 | VND |
Lâm Đồng | 64.700 | VND |
Gia Lai | 65.100 | VND |
London | 2,570 | USD/tấn |
NewYork | 157.55 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.900 | VND |
Lâm Đồng | 65.600 | VND |
Gia Lai | 65.700 | VND |
London | 2,576 | USD/tấn |
NewYork | 159.85 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.000 | VND |
Lâm Đồng | 65.700 | VND |
Gia Lai | 65.800 | VND |
London | 2,621 | USD/tấn |
NewYork | 160.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.700 | VND |
Lâm Đồng | 66.300 | VND |
Gia Lai | 66.400 | VND |
London | 2,510 | USD/tấn |
NewYork | 160.45 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.800 | VND |
Lâm Đồng | 64.500 | VND |
Gia Lai | 64.600 | VND |
London | 2,512 | USD/tấn |
NewYork | 158.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.900 | VND |
Lâm Đồng | 64.500 | VND |
Gia Lai | 64.700 | VND |
London | 2,539 | USD/tấn |
NewYork | 2.441 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.300 | VND |
Lâm Đồng | 64.900 | VND |
Gia Lai | 65.100 | VND |
London | 2,538 | USD/tấn |
NewYork | 2.437 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.600 | VND |
Lâm Đồng | 64.200 | VND |
Gia Lai | 64.400 | VND |
London | 2,491 | USD/tấn |
NewYork | 159.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.600 | VND |
Lâm Đồng | 64.200 | VND |
Gia Lai | 64.400 | VND |
London | 2,570 | USD/tấn |
NewYork | 161.60 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.400 | VND |
Lâm Đồng | 65.100 | VND |
Gia Lai | 65.200 | VND |
London | 2,616 | USD/tấn |
NewYork | 161.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.800 | VND |
Lâm Đồng | 65.600 | VND |
Gia Lai | 65.700 | VND |
London | 2,715 | USD/tấn |
NewYork | 166.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.600 | VND |
Lâm Đồng | 66.300 | VND |
Gia Lai | 66.400 | VND |
London | 2,710 | USD/tấn |
NewYork | 165.15 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.400 | VND |
Lâm Đồng | 66.000 | VND |
Gia Lai | 66.100 | VND |
London | 2,738 | USD/tấn |
NewYork | 164.85 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.900 | VND |
Lâm Đồng | 65.500 | VND |
Gia Lai | 65.700 | VND |
London | 2,792 | USD/tấn |
NewYork | 170.25 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.300 | VND |
Lâm Đồng | 65.800 | VND |
Gia Lai | 66.000 | VND |
London | 2,759 | USD/tấn |
NewYork | 172.25 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.000 | VND |
Lâm Đồng | 65.500 | VND |
Gia Lai | 65.700 | VND |
London | 2,807 | USD/tấn |
NewYork | 177.45 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.700 | VND |
Lâm Đồng | 66.200 | VND |
Gia Lai | 66.400 | VND |
London | 2,833 | USD/tấn |
NewYork | 184.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 67.500 | VND |
Lâm Đồng | 66.500 | VND |
Gia Lai | 66.700 | VND |
London | 2,796 | USD/tấn |
NewYork | 184.90 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.500 | VND |
Lâm Đồng | 66.000 | VND |
Gia Lai | 66.200 | VND |
London | 2,804 | USD/tấn |
NewYork | 187.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 66.700 | VND |
Lâm Đồng | 66.100 | VND |
Gia Lai | 66.300 | VND |
London | 2,725 | USD/tấn |
NewYork | 184.40 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.900 | VND |
Lâm Đồng | 64.300 | VND |
Gia Lai | 64.500 | VND |
London | 2,713 | USD/tấn |
NewYork | 182.75 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.800 | VND |
Lâm Đồng | 64.200 | VND |
Gia Lai | 64.400 | VND |
London | 2,706 | USD/tấn |
NewYork | 185.55 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 64.600 | VND |
Lâm Đồng | 64.000 | VND |
Gia Lai | 64.200 | VND |
London | 2,728 | USD/tấn |
NewYork | 190.65 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.000 | VND |
Lâm Đồng | 64.400 | VND |
Gia Lai | 64.600 | VND |
London | 2,760 | USD/tấn |
NewYork | 194.85 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 65.100 | VND |
Lâm Đồng | 64.500 | VND |
Gia Lai | 64.800 | VND |
London | 2,674 | USD/tấn |
NewYork | 185.40 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 62.700 | VND |
Lâm Đồng | 61.200 | VND |
Gia Lai | 61.500 | VND |
London | 2,614 | USD/tấn |
NewYork | 182.60 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.800 | VND |
Lâm Đồng | 61.300 | VND |
Gia Lai | 61.600 | VND |
London | 2,607 | USD/tấn |
NewYork | 183.10 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.700 | VND |
Lâm Đồng | 61.200 | VND |
Gia Lai | 61.500 | VND |
London | 2,575 | USD/tấn |
NewYork | 180.30 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.200 | VND |
Lâm Đồng | 61.700 | VND |
Gia Lai | 61.000 | VND |
London | 2,605 | USD/tấn |
NewYork | 193.05 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.700 | VND |
Lâm Đồng | 61.200 | VND |
Gia Lai | 61.500 | VND |
London | 2,556 | USD/tấn |
NewYork | 178.65 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 60.700 | VND |
Lâm Đồng | 60.200 | VND |
Gia Lai | 60.500 | VND |
London | 2,562 | USD/tấn |
NewYork | 177.10 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 60.800 | VND |
Lâm Đồng | 60.300 | VND |
Gia Lai | 60.600 | VND |
London | 2,574 | USD/tấn |
NewYork | 181.60 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.000 | VND |
Lâm Đồng | 60.500 | VND |
Gia Lai | 60.800 | VND |
London | 2,574 | USD/tấn |
NewYork | 181.60 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.000 | VND |
Lâm Đồng | 60.500 | VND |
Gia Lai | 60.800 | VND |
London | 2,553 | USD/tấn |
NewYork | 182.70 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 60.600 | VND |
Lâm Đồng | 60.100 | VND |
Gia Lai | 60.400 | VND |
London | 2,573 | USD/tấn |
NewYork | 188.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.000 | VND |
Lâm Đồng | 60.500 | VND |
Gia Lai | 60.800 | VND |
London | 2,629 | USD/tấn |
NewYork | 189.20 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 61.100 | VND |
Lâm Đồng | 60.700 | VND |
Gia Lai | 61.000 | VND |
London | 2,588 | USD/tấn |
NewYork | 192.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 60.000 | VND |
Lâm Đồng | 59.500 | VND |
Gia Lai | 59.900 | VND |
London | 2,540 | USD/tấn |
NewYork | 186.65 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 57.800 | VND |
Lâm Đồng | 57.500 | VND |
Gia Lai | 57.800 | VND |
London | 2,582 | USD/tấn |
NewYork | 186.05 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 57.500 | VND |
Lâm Đồng | 57.000 | VND |
Gia Lai | 57.400 | VND |
London | 2,511 | USD/tấn |
NewYork | 186.80 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 56.800 | VND |
Lâm Đồng | 56.400 | VND |
Gia Lai | 56.700 | VND |
London | 2,488 | USD/tấn |
NewYork | 189.40 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 55.300 | VND |
Lâm Đồng | 54.900 | VND |
Gia Lai | 55.200 | VND |
London | 2,432 | USD/tấn |
NewYork | 182.85 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 55.300 | VND |
Lâm Đồng | 54.900 | VND |
Gia Lai | 55.200 | VND |
London | 2,393 | USD/tấn |
NewYork | 183.00 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 53.200 | VND |
Lâm Đồng | 52.800 | VND |
Gia Lai | 53.100 | VND |
London | 2,481 | USD/tấn |
NewYork | 185.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 54.400 | VND |
Lâm Đồng | 53.800 | VND |
Gia Lai | 54.300 | VND |
London | 2,471 | USD/tấn |
NewYork | 183.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 53.900 | VND |
Lâm Đồng | 53.300 | VND |
Gia Lai | 53.800 | VND |
London | 2,471 | USD/tấn |
NewYork | 188.05 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 53.900 | VND |
Lâm Đồng | 53.200 | VND |
Gia Lai | 53.700 | VND |
London | 2,412 | USD/tấn |
NewYork | 182.95 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 52.400 | VND |
Lâm Đồng | 51.600 | VND |
Gia Lai | 52.200 | VND |
London | 2,424 | USD/tấn |
NewYork | 185.50 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 52.600 | VND |
Lâm Đồng | 51.800 | VND |
Gia Lai | 52.400 | VND |
London | 2,405 | USD/tấn |
NewYork | 188.20 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 51.500 | VND |
Lâm Đồng | 50.800 | VND |
Gia Lai | 51.400 | VND |
London | 2,413 | USD/tấn |
NewYork | 191.60 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 51.700 | VND |
Lâm Đồng | 51.000 | VND |
Gia Lai | 51.600 | VND |
London | 2,419 | USD/tấn |
NewYork | 188.40 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 51.800 | VND |
Lâm Đồng | 51.100 | VND |
Gia Lai | 51.700 | VND |
London | 2,444 (+62) | USD/tấn |
NewYork | 193.45 (+2) | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 51.700 (+700) | VND |
Lâm Đồng | 51.200 (+700) | VND |
Gia Lai | 51.600 (+700) | VND |
London | 2,465 (+23) | USD/tấn |
NewYork | 191.45 (-2.45) | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 51.000 (+100) | VND |
Lâm Đồng | 50.500 (+100) | VND |
Gia Lai | 50.900 (+100) | VND |
London | 2,442 (-26) | USD/tấn |
NewYork | 193.90 (-6.25) | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 50.900 (-200) | VND |
Lâm Đồng | 50.400 (-200) | VND |
Gia Lai | 50.800 (-200) | VND |
London | 2,468 (+26) | USD/tấn |
NewYork | 200.15 (-2.9) | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 51.100 (+100) | VND |
Lâm Đồng | 50.600 (+100) | VND |
Gia Lai | 51.000 (+100) | VND |
London | 2,442 | USD/tấn |
NewYork | 205.25 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 51.000 VND | VND |
Lâm Đồng | 50.500 VND | VND |
Gia Lai | 50.900 VND | VND |
London | 2,411 | USD/tấn |
NewYork | 193.40 | USD cent/lb |
Đắk Lắk | 50.400 VND | VND/kg |
Lâm Đồng | 49.900 VND | VND/kg |
Gia Lai | 50.300 VND | VND/kg |
London | 2,409 | +6 |
NewYork | 190.25 | -0.25 |
Đắk Lắk | 50.400 VND | +100 |
Lâm Đồng | 49.900 VND | +100 |
Gia Lai | 49.500 VND | +100 |
London | 2,409 | +100 |
NewYork | 190.25 | +100 |
Đắk Lắk | 50.400 VND | +100 |
Lâm Đồng | 49.900 VND | +100 |
Gia Lai | 50.300 VND | +100 |
London | 2,299 | |
NewYork | 182.60 | |
Đắk Lắk | 49,600 VND | VND |
Lâm Đồng | 49,200 VND | VND |
Gia Lai | 49,500 VND | VND |
London | 2,299 | |
NewYork | 182.6 | |
Đắk Lắk | 49.600 VND | VND |
Lâm Đồng | 49.200 VND | VND |
Gia Lai | 49.500 VND | VND |
London | 2.161 | - 42 |
NewYork | 189.7 | - 3.65 |
DakLak | 47.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 47.300 VND | VND |
GiaLai | 47.500 VND | VND |
London | 2.205 | 72 |
NewYork | 193.35 | 3.5 |
DakLak | 48.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 47.800 VND | VND |
GiaLai | 48.000 VND | VND |
London | 2.133 | 16 |
NewYork | 189.85 | 4.1 |
DakLak | 46.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 46.500 VND | VND |
GiaLai | 46.700 VND | VND |
London | 2.117 | 19 |
NewYork | 185.75 | |
DakLak | 46.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 46.000 VND | VND |
GiaLai | 46.200 VND | VND |
London | 2.098 | 26 |
NewYork | 185.75 | 5.5 |
DakLak | 46.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 45.700 VND | VND |
GiaLai | 45.900 VND | VND |
London | 2.072 | 23 |
NewYork | 180.25 | 3.25 |
DakLak | 45.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 44.800 VND | VND |
GiaLai | 45.000 VND | VND |
London | 2.049 | - 21 |
NewYork | 177 | - 6.25 |
DakLak | 44.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 44.400 VND | VND |
GiaLai | 44.600 VND | VND |
London | 2.044 | 5 |
NewYork | 176.75 | 2.1 |
DakLak | 44.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 44.200 VND | VND |
GiaLai | 44.400 VND | VND |
London | 2.032 | - 25 |
NewYork | 173.7 | - 1.95 |
DakLak | 44.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 43.700 VND | VND |
GiaLai | 43.900 VND | VND |
London | 2.057 | - 18 |
NewYork | 175.65 | - 1.7 |
DakLak | 44.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 43.900 VND | VND |
GiaLai | 44.100 VND | VND |
London | 2.040 | 10 |
NewYork | 175.8 | 2.5 |
DakLak | 43.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 43.100 VND | VND |
GiaLai | 43.300 VND | VND |
London | 2.030 | - 14 |
NewYork | 173.3 | - 4.8 |
DakLak | 42.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 42.600 VND | VND |
GiaLai | 42.800 VND | VND |
London | 2.044 | 2 |
NewYork | 178.1 | 2 |
DakLak | 43.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 42.800 VND | VND |
GiaLai | 43.000 VND | VND |
London | 2.042 | -36 |
NewYork | 176.1 | -5.6 |
DakLak | 43.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 42.700 VND | VND |
GiaLai | 42.900 VND | VND |
London | 2.078 | 68 |
NewYork | 181.7 | 11.15 |
DakLak | 43.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 43.300 VND | VND |
GiaLai | 43.500 VND | VND |
London | 2.053 | 59 |
NewYork | 169.9 | 2.75 |
DakLak | 43.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 42.700 VND | VND |
GiaLai | 42.900 VND | VND |
London | 1.916 | 35 |
NewYork | ||
DakLak | 40.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.500 VND | VND |
GiaLai | 40.700 VND | VND |
London | 1.881 | 70 |
NewYork | 149.4 | 5,5 |
DakLak | 40.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 39.900 VND | VND |
GiaLai | 40.100 VND | VND |
London | 1.811 | - 29 |
NewYork | 143.9 | - 7 |
DakLak | 39.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 38.900 VND | VND |
GiaLai | 39.100 VND | VND |
London | 1.840 | - 20 |
NewYork | 150.9 | - 7.15 |
DakLak | 39.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 39.400 VND | VND |
GiaLai | 39.600 VND | VND |
London | 1.860 | 35 |
NewYork | 158.05 | -0.25 |
DakLak | 40.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 39.800 VND | VND |
GiaLai | 40.000 VND | VND |
London | 1.825 | - 7 |
NewYork | 158.3 | - 2.25 |
DakLak | 39.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 39.300 VND | VND |
GiaLai | 39.500 VND | VND |
London | 1.832 | - 41 |
NewYork | 160.55 | -0.75 |
DakLak | 39.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 39.400 VND | VND |
GiaLai | 39.600 VND | VND |
London | 1.799 | - 25 |
NewYork | 167.3 | - 2.75 |
DakLak | 39.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 39.100 VND | VND |
GiaLai | 39.300 VND | VND |
London | 1.869 | - 6 |
NewYork | 173.55 | 6.6 |
DakLak | 40.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.200 VND | VND |
GiaLai | 40.400 VND | VND |
London | 1.878 | - 1 |
NewYork | 168.9 | - 0.45 |
DakLak | 40.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.500 VND | VND |
GiaLai | 40.700 VND | VND |
London | 1.879 | 11 |
NewYork | 169.35 | 1.55 |
DakLak | 40.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.600 VND | VND |
GiaLai | 40.800 VND | VND |
London | 1.868 | 10 |
NewYork | 167.8 | 3.5 |
DakLak | 40.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.500 VND | VND |
GiaLai | 40.700 VND | VND |
London | 1.866 | - 12 |
NewYork | 164.4 | - 7.35 |
DakLak | 40.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.300 VND | VND |
GiaLai | 40.400 VND | VND |
London | 1.878 | 1 |
NewYork | 171.75 | 3.6 |
DakLak | 40.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.400 VND | VND |
GiaLai | 40.600 VND | VND |
London | 1.877 | - 5 |
NewYork | 168.15 | 0.25 |
DakLak | 40.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.400 VND | VND |
GiaLai | 40.600 VND | VND |
London | 1.872 | - 12 |
NewYork | 167.9 | 0.85 |
DakLak | 40.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.400 VND | VND |
GiaLai | 40.600 VND | VND |
London | 1.884 | 20 |
NewYork | 167.05 | 8.9 |
DakLak | 40.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.400 VND | VND |
GiaLai | 40.600 VND | VND |
London | 1.864 | - 12 |
NewYork | 158.15 | - 0.55 |
DakLak | 40.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.100 VND | VND |
GiaLai | 40.300 VND | VND |
London | 2.116 | 2 |
NewYork | 227,15 | 0,95 |
DakLak | 40.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.500 VND | VND |
GiaLai | 40.700 VND | VND |
London | 2.114 | 22 |
NewYork | 228,1 | 8.65 |
DakLak | 40.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.400 VND | VND |
GiaLai | 40.600 VND | VND |
London | 2.092 | 4 |
NewYork | 219,45 | -2.25 |
DakLak | 40.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.100 VND | VND |
GiaLai | 40.300 VND | VND |
London | 2.088 | -11 |
NewYork | 221,7 | 2,05 |
DakLak | 40.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 39.900 VND | VND |
GiaLai | 40.100 VND | VND |
London | 2.117 | 21 |
NewYork | 236,55 | |
DakLak | 40.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.100 VND | VND |
GiaLai | 40.300 VND | VND |
London | 2.122 | -8 |
NewYork | 230,6 | 2,15 |
DakLak | 40.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.300 VND | VND |
GiaLai | 40.500 VND | VND |
London | 2.130 | -22 |
NewYork | 228,45 | 2 |
DakLak | 40.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.300 VND | VND |
GiaLai | 40.500 VND | VND |
London | 2.165 | 13 |
NewYork | 226,4 | 4,55 |
DakLak | 41.250 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.950 VND | VND |
GiaLai | 41.150 VND | VND |
London | 2.152 | 27 |
NewYork | 221,85 | 6,15 |
DakLak | 41.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.700 VND | VND |
GiaLai | 40.900 VND | VND |
London | 2.215 | -15 |
NewYork | 215,7 | 1,15 |
DakLak | 40.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 40.300 VND | VND |
