12/10/2018
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.699 + 1 NewYork 112.9 – 1 DakLak 36.200 VND KonTum – Dak Ha 35.900 VND GiaLai 36.100...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.699 + 1 NewYork 112.9 – 1 DakLak 36.200 VND KonTum – Dak Ha 35.900 VND GiaLai 36.100...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.698 – 6 NewYork 111.9 – 1.25 DakLak 36.200 VND KonTum – Dak Ha 35.900 VND GiaLai 36.100...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.704 + 4 NewYork 113.15 + 1.3 DakLak 36.300 VND KonTum – Dak Ha 36.000 VND GiaLai 36.200...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.700 + 38 NewYork 111.85 + 2.9 DakLak 36.200 VND KonTum – Dak Ha 35.900 VND GiaLai 36.100...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.662 + 47 NewYork 108.95 + 2 DakLak 35.700 VND KonTum – Dak Ha 35.400 VND GiaLai 35.600...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.615 + 29 NewYork 106.95 + 0.35 DakLak 34.700 VND KonTum – Dak Ha 34.400 VND GiaLai 34.600...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.586 – 5 NewYork 106.6 – 1.05 DakLak 34.400 VND KonTum – Dak Ha 34.100 VND GiaLai 34.300...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.591 + 39 NewYork 107.65 + 5.45 DakLak 34.600 VND KonTum – Dak Ha 34.300 VND GiaLai 34.500...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.552 + 29 NewYork 102.25 – 0.25 DakLak 33.900 VND KonTum – Dak Ha 33.600 VND GiaLai 33.800...
Read MorePosted by admin18 | Th10 8, 2018 | Bảng giá cà phê |
Thị Trường Giá Thay đổi London 1.541 + 29 NewYork 102.45 + 3.15 DakLak 33.700 VND KonTum – Dak Ha 33.400 VND GiaLai 33.600...
Read More, Saturday, Ngày 16-01-2021
London | 1.318 | - 18 |
NewYork | 123.7 | + 2.6 |
DakLak | 31.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.100 VND | VND |
GiaLai | 31.300 VND | VND |
London | 1.336 | - 20 |
NewYork | 121.1 | + 0.2 |
DakLak | 31.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.600 VND | VND |
GiaLai | 31.800 VND | VND |
London | 1.365 | - 7 |
NewYork | 125.1 | - 1.05 |
DakLak | 32.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | VND |
GiaLai | 32.300 VND | VND |
London | 1.386 | + 10 |
NewYork | 128.25 | + 2.85 |
DakLak | 33.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.900 VND | VND |
London | 1.376 | - 7 |
NewYork | 125.4 | 0 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.383 | 0 |
NewYork | 125.4 | + 2.05 |
DakLak | 33.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.900 VND | VND |
London | 1.383 | 0 |
NewYork | 123.35 | - 2.6 |
DakLak | 33.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.900 VND | VND |
London | 1.383 | 0 |
NewYork | 125.95 | 0 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.383 | + 5 |
NewYork | 125.95 | + 1.4 |
DakLak | 33.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.900 VND | VND |
London | 1.378 | - 1 |
NewYork | 124.55 | + 0.35 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.379 | - 4 |
NewYork | 124.2 | - 0.1 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.380 | - 7 |
NewYork | 121.25 | - 1.35 |
DakLak | 33.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.900 VND | VND |
London | 1.387 | + 9 |
NewYork | 126.6 | 0 |
DakLak | 33.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.900 VND | VND |
GiaLai | 33.100 VND | VND |
London | 1.378 | + 6 |
NewYork | 126.6 | + 1.95 |
DakLak | 33.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | VND |
GiaLai | 33.000 VND | VND |
London | 1.376 | + 19 |
NewYork | 126.15 | + 4.55 |
DakLak | 33.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | VND |
GiaLai | 33.000 VND | VND |
London | 1.351 | + 17 |
NewYork | 121.05 | + 4 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.334 | - 11 |
NewYork | 117.05 | - 2.2 |
DakLak | 32.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.200 VND | VND |
GiaLai | 32.400 VND | VND |
London | 1.345 | - 5 |
NewYork | 119.25 | + 0.15 |
DakLak | 32.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | VND |
GiaLai | 32.500 VND | VND |
London | 1.350 | - 5 |
NewYork | 119.1 | + 1.55 |
DakLak | 32.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.400 VND | VND |
GiaLai | 32.600 VND | VND |
London | 1.355 | - 16 |
NewYork | 117.55 | - 2.5 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.371 | + 7 |
NewYork | 120.05 | + 0.95 |
DakLak | 33.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | VND |
GiaLai | 33.000 VND | VND |
London | 1.383 | - 18 |
NewYork | 118.45 | - 4.85 |
DakLak | 33.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | VND |
GiaLai | 33.000 VND | VND |
London | 1.4.09 | + 43 |
NewYork | 117.15 | - 1.15 |
DakLak | 33.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.200 VND | VND |
GiaLai | 33.400 VND | VND |
London | 1.366 | + 13 |
NewYork | 117.15 | + 1.25 |
DakLak | 33.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | VND |
GiaLai | 33.000 VND | VND |
London | 1.353 | - 25 |
NewYork | 115.9 | - 1.15 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.378 | - 8 |
NewYork | 117.05 | - 1 |
DakLak | 33.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | VND |
GiaLai | 33.200 VND | VND |
London | 1.410 | - 3 |
NewYork | 112.2 | - 0.75 |
DakLak | 33.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.900 VND | VND |
GiaLai | 33.100 VND | VND |
London | 1.413 | + 20 |
NewYork | 112.95 | + 1 |
DakLak | 33.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.900 VND | VND |
GiaLai | 33.100 VND | VND |
London | 1.350 | + 11 |
NewYork | 109.45 | + 1 |
DakLak | 32.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.000 VND | VND |
GiaLai | 32.200 VND | VND |
London | 1.250 | - 5 |
NewYork | 110.1 | + 0.95 |
DakLak | 31.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.300 VND | VND |
GiaLai | 31.500 VND | VND |
London | 1.352 | + 3 |
NewYork | 111.15 | - 0.65 |
DakLak | 32.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.700 VND | VND |
GiaLai | 31.900 VND | VND |
London | 1.349 | + 8 |
NewYork | 110.5 | - 0.15 |
DakLak | 31.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.600 VND | VND |
GiaLai | 31.800 VND | VND |
London | 1.341 | - 6 |
NewYork | 110.65 | - 1.35 |
DakLak | 31.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.400 VND | VND |
GiaLai | 31.600 VND | VND |
London | 1.347 | - 9 |
NewYork | 112 | - 1.5 |
DakLak | 31.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.500 VND | VND |
GiaLai | 31.700 VND | VND |
London | 1.392 | + 1 |
NewYork | 119.85 | - 1.95 |
DakLak | 32.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.400 VND | VND |
GiaLai | 32.600 VND | VND |
London | 1.391 | + 4 |
NewYork | 121.8 | - 1.25 |
DakLak | 32.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.400 VND | VND |
GiaLai | 32.600 VND | VND |
London | 1.433 | + 10 |
NewYork | 132.45 | + 0.75 |
DakLak | 33.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.200 VND | VND |
GiaLai | 33.400 VND | VND |
London | 1.416 | + 5 |
NewYork | 128.85 | - 3.25 |
DakLak | 33.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.900 VND | VND |
GiaLai | 33.100 VND | VND |
London | 1.427 | - 17 |
NewYork | 134 | 0 |
DakLak | 33.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.200 VND | VND |
GiaLai | 33.400 VND | VND |
London | 1.444 | + 8 |
NewYork | 134 | + 2.8 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.440 | - 23 |
NewYork | 131.3 | - 0.1 |
DakLak | 33.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | VND |
GiaLai | 33.600 VND | VND |
London | 1.427 | + 6 |
NewYork | 122.1 | - 0.85 |
DakLak | 33.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.200 VND | VND |
GiaLai | 33.400 VND | VND |
London | 1.421 | + 17 |
NewYork | 122.95 | + 2.8 |
DakLak | 33.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | VND |
GiaLai | 33.200 VND | VND |
London | 1.406 | + 24 |
NewYork | 119.65 | + 0.7 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.385 | + 1 |
NewYork | 118.95 | - 0.4 |
DakLak | 32.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.400 VND | VND |
GiaLai | 32.600 VND | VND |
London | 1.396 | + 18 |
NewYork | 121.05 | + 3.6 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.378 | - 6 |
NewYork | 117.45 | + 1 |
DakLak | 32.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.400 VND | VND |
GiaLai | 32.600 VND | VND |
London | 1.382 | + 40 |
NewYork | 118.1 | + 3.85 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.342 | + 5 |
NewYork | 114.25 | + 0.65 |
DakLak | 32.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.800 VND | VND |
GiaLai | 32.000 VND | VND |
London | 1.337 | - 20 |
NewYork | 113.9 | - 1.7 |
DakLak | 32.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.700 VND | VND |
GiaLai | 31.900 VND | VND |
London | 1.357 | - 6 |
NewYork | 115.3 | - 2.6 |
DakLak | 32.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | VND |
GiaLai | 32.400 VND | VND |
London | 1.363 | + 10 |
NewYork | 117.9 | - 1.05 |
DakLak | 32.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | VND |
GiaLai | 32.400 VND | VND |
London | 1.353 | - 9 |
NewYork | 118.95 | - 4.45 |
DakLak | 32.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.900 VND | VND |
GiaLai | 32.100 VND | VND |
London | 1.362 | - 24 |
NewYork | 123.4 | 0.05 |
DakLak | 32.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | VND |
GiaLai | 32.500 VND | VND |
London | 1.386 | + 36 |
NewYork | 123.45 | + 2.95 |
DakLak | 33.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.900 VND | VND |
London | 1.350 | - 11 |
NewYork | 119.25 | - 2.35 |
DakLak | 32.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | VND |
GiaLai | 32.500 VND | VND |
London | 1.344 | + 4 |
NewYork | 118.6 | + 3.25 |
DakLak | 32.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | VND |
GiaLai | 32.500 VND | VND |
London | 1.340 | - 4 |
NewYork | 115.35 | + 3.75 |
DakLak | 32.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.200 VND | VND |
GiaLai | 32.400 VND | VND |
London | 1.344 | + 8 |
NewYork | 111.6 | + 1.95 |
DakLak | 32.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | VND |
GiaLai | 32.500 VND | VND |
London | 1.336 | - 10 |
NewYork | 109.65 | - 0.75 |
DakLak | 32.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | VND |
GiaLai | 32.300 VND | VND |
London | 1.346 | - 12 |
NewYork | 110.4 | + 2 |
DakLak | 32.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | VND |
GiaLai | 32.500 VND | VND |
London | 1.350 | - 7 |
NewYork | 107.2 | - 1.15 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.357 | + 40 |
NewYork | 107.75 | + 6 |
DakLak | 33.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | VND |
GiaLai | 33.200 VND | VND |
London | 1.293 | + 50 |
NewYork | 101.45 | + 3.1 |
DakLak | 33.000 VND | + 1.000 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | + 1.000 VND |
GiaLai | 32.900 VND | + 1.000 VND |
London | 1.243 | + 17 |
NewYork | 98.35 | + 1.15 |
DakLak | 32.000 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 31.700 VND | + 300 VND |
GiaLai | 31.900 VND | + 300 VND |
London | 1.226 | + 11 |
NewYork | 97.2 | - 0.75 |
DakLak | 31.700 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 31.400 VND | + 200 VND |
GiaLai | 31.600 VND | + 200 VND |
London | 1.215 | - 9 |
NewYork | 97.95 | - 0.7 |
DakLak | 31.500 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.600 VND | - 100 VND |
GiaLai | 30.800 VND | - 100 VND |
London | 1.224 | + 27 |
NewYork | 98.65 | + 1.25 |
DakLak | 31.700 VND | + 600 VND |
KonTum - Dak Ha | 31.300 VND | + 600 VND |
GiaLai | 31.500 VND | + 600 VND |
London | 1.197 | + 5 |
NewYork | 98.75 | - 1.25 |
DakLak | 31.100 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.800 VND | + 100 VND |
GiaLai | 31.000 VND | + 100 VND |
London | 1.192 | + 1 |
NewYork | 100 | - 0.3 |
DakLak | 31.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.700 VND | VND |
GiaLai | 30.900 VND | VND |
London | 1.191 | + 16 |
NewYork | 98.15 | + 2.15 |
DakLak | 31.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.700 VND | VND |
GiaLai | 30.900 VND | VND |
London | 1.175 | - 24 |
NewYork | 98.15 | - 5.05 |
DakLak | 30.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.300 VND | VND |
GiaLai | 30.500 VND | VND |
London | 1.199 | - 3 |
NewYork | 103.2 | |
DakLak | 31.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.800 VND | VND |
GiaLai | 31.000 VND | VND |
London | 1.202 | -2 |
NewYork | 103.2 | - 0.8 |
DakLak | 31.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.800 VND | VND |
GiaLai | 31.000 VND | VND |
London | 1.204 | + 17 |
NewYork | 104 | + 3 |
DakLak | 31.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.800 VND | VND |
GiaLai | 31.000 VND | VND |
London | 1.187 | + 9 |
NewYork | 101 | + 0.9 |
DakLak | 30.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.400 VND | VND |
GiaLai | 30.600 VND | VND |
London | 1.153 | - 1 |
NewYork | 96.65 | + 0.85 |
DakLak | 30.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.700 VND | VND |
GiaLai | 29.900 VND | VND |
London | 1.185 | - 3 |
NewYork | 98.2 | + 0.2 |
DakLak | 30.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.400 VND | VND |
GiaLai | 30.600 VND | VND |
London | 1.188 | + 13 |
NewYork | 98 | + 2.1 |
DakLak | 30.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.400 VND | VND |
GiaLai | 30.600 VND | VND |
London | 1.164 | - 18 |
NewYork | 96.75 | - 1.4 |
DakLak | 30.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.000 VND | VND |
GiaLai | 30.200 VND | VND |
London | 1.177 | - 17 |
NewYork | 95.6 | - 0.3 |
DakLak | 30.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.100 VND | VND |
GiaLai | 30.300 VND | VND |
London | 1.194 | - 18 |
NewYork | 95.9 | - 1.1 |
DakLak | 30.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.600 VND | VND |
GiaLai | 30.600 VND | VND |
London | 1.212 | - 15 |
NewYork | 97 | - 0.7 |
DakLak | 31.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.800 VND | VND |
GiaLai | 31.000 VND | VND |
London | 1.227 | - 26 |
NewYork | 97.7 | - 0.85 |
DakLak | 31.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.100 VND | VND |
GiaLai | 31.300 VND | VND |
London | 1.253 | + 6 |
NewYork | 98.55 | - 1.15 |
DakLak | 32.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.700 VND | VND |
GiaLai | 31.900 VND | VND |
London | 1.247 | - 16 |
NewYork | 99.7 | - 1 |
DakLak | 31.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.600 VND | VND |
GiaLai | 31.800 VND | VND |
London | 1.263 | + 18 |
NewYork | 100.7 | + 0.05 |
DakLak | 32.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.000 VND | VND |
GiaLai | 32.200 VND | VND |
London | 1.245 | + 35 |
NewYork | 100.65 | + 0.95 |
DakLak | 31.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.600 VND | VND |
GiaLai | 31.800 VND | VND |
London | 1.210 | - 8 |
NewYork | 99.7 | - 0.85 |
DakLak | 31.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.800 VND | VND |
GiaLai | 31.000 VND | VND |
London | 1.198 | + 20 |
NewYork | 99.75 | - 0.25 |
DakLak | 30.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.400 VND | VND |
GiaLai | 30.600 VND | VND |
London | 1.198 | + 20 |
NewYork | 99.75 | - 0.25 |
DakLak | 30.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.400 VND | VND |
GiaLai | 30.600 VND | VND |
London | 1.178 | - 11 |
NewYork | 100 | + 1.85 |
DakLak | 30.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.000 VND | VND |
GiaLai | 30.200 VND | VND |
London | 1.169 | - 8 |
NewYork | 96.3 | - 2.8 |
DakLak | 30.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.200 VND | VND |
GiaLai | 30.400 VND | VND |
London | 1.210 | - 9 |
102.5 | - 2.6 | |
DakLak | 31.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.100 VND | VND |
GiaLai | 31.300 VND | VND |
London | 1.219 | + 12 |
NewYork | 105.1 | + 1.5 |
DakLak | 31.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.300 VND | VND |
GiaLai | 31.500 VND | VND |
London | 1.207 | + 18 |
NewYork | 103.6 | - 1.15 |
DakLak | 31.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.000 VND | VND |
GiaLai | 31.200 VND | VND |
London | 1.207 | + 18 |
NewYork | 103.6 | - 1.15 |
DakLak | 31.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.000 VND | VND |
GiaLai | 31.200 VND | VND |
London | 1.189 | + 3 |
NewYork | 104.75 | - 0.9 |
DakLak | 30.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.600 VND | VND |
GiaLai | 30.800 VND | VND |
London | 1.186 | + 2 |
NewYork | 105.65 | - 1.4 |
DakLak | 30.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.500 VND | VND |
GiaLai | 30.700 VND | VND |
London | 1.184 | + 2 |
NewYork | 107.05 | - 0.7 |
DakLak | 30.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.400 VND | VND |
GiaLai | 30.600 VND | VND |
London | 1.182 | + 4 |
NewYork | 107.75 | + 0.9 |
DakLak | 30.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.300 VND | VND |
GiaLai | 30.500 VND | VND |
London | 1.178 | + 10 |
NewYork | 106.85 | + 0.15 |
DakLak | 30.400 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.100 VND | - 300 VND |
GiaLai | 30.300 VND | - 300 VND |
London | 1.168 | + 21 |
NewYork | 106.7 | + 1.65 |
DakLak | 30.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.900 VND | VND |
GiaLai | 30.100 VND | VND |
London | 1.180 | - 18 |
NewYork | 107.35 | - 3.4 |
DakLak | 30.500 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.200 VND | - 300 VND |
GiaLai | 30.400 VND | - 300 VND |
London | 1.198 | + 12 |
NewYork | 110.75 | - 0.9 |
DakLak | 30.800 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.500 VND | + 200 VND |
GiaLai | 30.700 VND | + 200 VND |
London | 1.186 | |
NewYork | 111.65 | + 2.65 |
DakLak | 30.600 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.300 VND | - 300 VND |
GiaLai | 30.500 VND | - 300 VND |
London | 1.186 | - 15 |
NewYork | 109 | - 1.6 |
DakLak | 30.600 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.300 VND | - 300 VND |
GiaLai | 30.500 VND | - 300 VND |
London | 1.201 | + 1 |
NewYork | 110.6 | - 0.05 |
DakLak | 30.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.600 VND | VND |
GiaLai | 30.800 VND | VND |
London | 1.200 | + 3 |
NewYork | 107.2 | + 3.45 |
DakLak | 30.900 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.600 VND | + 100 VND |
GiaLai | 30.800 VND | + 100 VND |
London | 1.197 | - 8 |
NewYork | 107.2 | + 1.1 |
DakLak | 30.800 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.500 VND | - 200 VND |
GiaLai | 30.700 VND | - 200 VND |
London | 1.205 | + 11 |
NewYork | 106.1 | - 0.2 |
DakLak | 31.000 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.700 VND | + 200 VND |
GiaLai | 30.900 VND | + 200 VND |
London | 1.194 | + 8 |
NewYork | 106.3 | + 1 |
DakLak | 30.800 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.500 VND | + 200 VND |
GiaLai | 30.700 VND | + 200 VND |
London | 1.186 | + 6 |
NewYork | 105.3 | - 2.3 |
DakLak | 30.600 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.300 VND | + 100 VND |
GiaLai | 30.500 VND | + 100 VND |
London | 1.180 | + 30 |
NewYork | 107.6 | + 1.4 |
DakLak | 30.500 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.200 VND | VND |
GiaLai | 30.400 VND | VND |
London | 1.150 | + 6 |
NewYork | 106.2 | - 0.55 |
DakLak | 29.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.600 VND | VND |
GiaLai | 29.800 VND | VND |
London | 1.098 | - 15 |
NewYork | 105.2 | - 5.85 |
DakLak | 29.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.700 VND | VND |
GiaLai | 29.700 VND | VND |
London | 1.150 | + 29 |
NewYork | 112.05 | + 0.35 |
DakLak | 29.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.600 VND | VND |
GiaLai | 29.800 VND | VND |
London | 1.177 | - 18 |
NewYork | 112.05 | + 0.55 |
DakLak | 29.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.000 VND | VND |
GiaLai | 29.200 VND | VND |
London | 1.177 | - 11 |
NewYork | 115.25 | - 2.3 |
DakLak | 29.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.500 VND | VND |
GiaLai | 29.700 VND | VND |
London | 1.219 | - 0.1 |
NewYork | 119.7 | + 1.5 |
DakLak | 30.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.800 VND | VND |
GiaLai | 30.000 VND | VND |
London | 1.219 | |
NewYork | 119.75 | + 0.85 |
DakLak | 30.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.900 VND | VND |
GiaLai | 30.100 VND | VND |
London | 1.219 | - 11 |
NewYork | 119.75 | - 1.15 |
DakLak | 30.200 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.900 VND | VND |
GiaLai | 30.100 VND | VND |
London | 1.230 | - 3 |
NewYork | 120.9 | - 0.15 |
DakLak | 30.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.100 VND | VND |
GiaLai | 30.300 VND | VND |
London | 1.233 | + 12 |
NewYork | 121.05 | + 3.15 |
DakLak | 30.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.100 VND | VND |
GiaLai | 30.300 VND | VND |
London | 1.220 | - 14 |
NewYork | 116.5 | - 4.2 |
DakLak | 30.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 29.700 VND | VND |
GiaLai | 29.900 VND | VND |
London | 1.209 | + 38 |
NewYork | 119.35 | + 3.35 |
DakLak | 30.400 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.100 VND | + 300 VND |
GiaLai | 30.300 VND | + 300 VND |
London | 1.186 | - 17 |
NewYork | 119.8 | + 0.25 |
DakLak | 30.100 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.800 VND | - 200 VND |
GiaLai | 30.000 VND | - 200 VND |
London | 1.209 | - 6 |
NewYork | 119.3 | + 3.45 |
DakLak | 30.300 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.000 VND | - 100 VND |
GiaLai | 30.200 VND | - 100 VND |
London | 1.203 | - 6 |
NewYork | 119.3 | + 3.45 |
DakLak | 30.300 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.000 VND | - 100 VND |
GiaLai | 30.200 VND | - 100 VND |
London | 1.209 | - 32 |
NewYork | 115.85 | - 8.8 |
DakLak | 30.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.100 VND | VND |
GiaLai | 30.300 VND | VND |
London | 1.241 | - 18 |
NewYork | 124.65 | - 5.3 |
DakLak | 31.000 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.700 VND | - 300 VND |
GiaLai | 30.900 VND | - 300 VND |
London | 1.259 | + 2 |
NewYork | 129.95 | + 4.35 |
DakLak | 31.300 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 31.000 VND | + 100 VND |
GiaLai | 31.200 VND | + 100 VND |
London | 1.257 | + 13 |
NewYork | 125.6 | + 4.35 |
DakLak | 31.200 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.900 VND | + 300 VND |
GiaLai | 31.100 VND | + 300 VND |
London | 1.244 | |
NewYork | 121.25 | + 1.55 |
DakLak | 30.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.700 VND | VND |
GiaLai | 30.800 VND | VND |
London | 1.244 | 28 |
NewYork | 119.7 | + 7 |
DakLak | 30.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.700 VND | VND |
GiaLai | 30.800 VND | VND |
London | 1.216 | - 11 |
NewYork | 112.7 | + 4.4 |
DakLak | 30.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.000 VND | VND |
GiaLai | 30.200 VND | VND |
