Từ chuyện cà phê trộn bột pin: Thị trường cà phê rang xay Việt Nam đang phát triển ra sao?
Chưa có tiêu chuẩn sạch đối với cà phê rang xay Ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê...
Read More26 Tháng Chín 2018
Chưa có tiêu chuẩn sạch đối với cà phê rang xay Ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê...
Read More26 Tháng Chín 2018
Từ năm 2013, thị trường cà phê Việt Nam thực sự nóng lên khi Starbucks bắt đầu gia tăng sự hiện...
Read More26 Tháng Chín 2018
Trong báo cáo mới nhất vừa công bố hồi tháng 12/2017, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo...
Read More, Monday, Ngày 16-12-2019
London | 1.453 | + 53 |
NewYork | 133.3 | + 4.9 |
DakLak | 33.900 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.800 VND | + 200 VND |
London | 1.409 | + 7 |
NewYork | 128.4 | + 3.6 |
DakLak | 33.700 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.600 VND | + 200 VND |
London | 1.402 | + 22 |
NewYork | 124.8 | - 0.05 |
DakLak | 33.500 VND | + 400 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.200 VND | + 400 VND |
GiaLai | 33.400 VND | + 400 VND |
London | 1.380 | + 33 |
NewYork | 124.85 | + 3.6 |
DakLak | 33.100 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.000 VND | + 200 VND |
London | 1.347 | - 45 |
NewYork | 121.25 | - 2.55 |
DakLak | 32.900 VND | - 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | - 500 VND |
GiaLai | 32.800 VND | - 500 VND |
London | 1.392 | + 4 |
NewYork | 123.8 | + 1.8 |
DakLak | 33.400 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.100 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.300 VND | + 200 VND |
London | 1.388 | + 3 |
NewYork | 122 | + 2.95 |
DakLak | 33.200 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.900 VND | + 100 VND |
GiaLai | 33.100 VND | + 100 VND |
London | 1.376 | - 5 |
NewYork | 118.45 | |
DakLak | 33.100 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | - 100 VND |
GiaLai | 33.000 VND | - 100 VND |
London | 1.381 | + 14 |
NewYork | 118.45 | + 1.6 |
DakLak | 33.200 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.900 VND | + 300 VND |
GiaLai | 33.100 VND | + 300 VND |
London | 1.367 | - 50 |
NewYork | 116.85 | - 2.05 |
DakLak | 32.900 VND | - 1.200 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | - 1.200 VND |
GiaLai | 32.800 VND | - 1.200 VND |
London | 1.418 | + 16 |
NewYork | 118.9 | + 3.25 |
DakLak | 34.100 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.800 VND | + 300 VND |
GiaLai | 34.000 VND | + 300VND |
London | 1.402 | |
NewYork | 116.25 | |
DakLak | 33.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | VND |
GiaLai | 33.700 VND | VND |
London | 1.402 | + 16 |
NewYork | 116.25 | + 5.3 |
DakLak | 33.800 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.700 VND | + 200 VND |
London | 1.386 | + 46 |
NewYork | 110.95 | + 4.8 |
DakLak | 33.600 VND | + 700 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | + 700 VND |
GiaLai | 33.500 VND | + 700 VND |
London | 1.340 | - 32 |
NewYork | 106.15 | - 3.05 |
DakLak | 32.900 VND | - 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | - 500 VND |
GiaLai | 32.800 VND | - 500 VND |
London | 1.372 | - 26 |
NewYork | 105.55 | - 0.6 |
DakLak | 33.400 VND | - 400 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.100 VND | - 400 VND |
GiaLai | 33.300 VND | - 400 VND |
London | 1.398 | - 23 |
NewYork | 106.15 | -1.9 |
DakLak | 33.800 VND | - 400 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | - 400 VND |
GiaLai | 33.700 VND | - 400 VND |
London | 1.421 | + 10 |
NewYork | 108.05 | + 0.1 |
DakLak | 34.200 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.900 VND | + 200 VND |
GiaLai | 34.100 VND | + 200 VN |
London | 1.411 | + 40 |
NewYork | 107.95 | + 2.35 |
DakLak | 34.000 VND | + 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | + 500 VND |
GiaLai | 33.900 VND | + 500 VN |
London | 1.371 | - 9 |
NewYork | 105.6 | - 0.4 |
DakLak | 33.500 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.200 VND | - 100 VND |
GiaLai | 33.400 VND | - 100 VN |
London | 1.375 | - 9 |
NewYork | 106 | - 3.45 |
DakLak | 33.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | VND |
GiaLai | 33.500 VND | VND |
London | 1.378 | + 26 |
NewYork | 109.1 | + 1.1 |
DakLak | 33.300 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.200 VND | + 200 VND |
London | 1.352 | + 13 |
NewYork | 108 | + 2.2 |
DakLak | 33.300 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.200 VND | + 200 VND |
London | 1.339 | + 33 |
NewYork | 105.8 | + 2.15 |
DakLak | 33.100 VND | + 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.800 VND | + 500 VND |
GiaLai | 33.000 VND | + 500 VND |
London | 1.306 | - 16 |
NewYork | 101.6 | - 0.35 |
DakLak | 32.600 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | - 300 VND |
GiaLai | 32.500 VND | - 300 VND |
London | 1.322 | + 31 |
NewYork | 101.95 | + 2.6 |
DakLak | 32.900 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | + 300 VND |
GiaLai | 32.800 VND | + 300 VND |
London | 1.291 | + 15 |
NewYork | 99.35 | + 0.4 |
DakLak | 32.600 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | + 200 VND |
GiaLai | 32.500 VND | + 200 VND |
London | 1.276 | - 1 |
NewYork | 98.95 | - 1.55 |
DakLak | 32.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | VND |
GiaLai | 32.300 VND | VND |
London | 1.250 | + 27 |
NewYork | 100.5 | + 1.05 |
DakLak | 32.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | VND |
GiaLai | 32.300 VND | VND |
London | 1.250 | + 13 |
NewYork | 99.45 | + 3 |
DakLak | 32.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.700 VND | VND |
GiaLai | 31.900 VND | VND |
London | 1.237 | - 4 |
NewYork | 96.45 | - 1.3 |
DakLak | 31.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.600 VND | VND |
GiaLai | 31.800 VND | VND |
London | 1.251 | + 24 |
95.7 | + 2.8 | |
DakLak | 32.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.800 VND | VND |
GiaLai | 32.00 VND | VND |
London | 1.264 | - 12 |
94.45 | - 0.45 | |
DakLak | 32.600 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | - 200 VND |
GiaLai | 32.500 VND | - 200 VND |
London | 1.276 | + 13 |
NewYork | 95.45 | + 1.15 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700 VND | VND |
London | 1.277 | - 3 |
NewYork | 95.45 | - 0.25 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.280 | - 2 |
NewYork | 95.45 | - 0.25 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.282 | + 6 |
NewYork | 95.7 | - 1.3 |
DakLak | 32.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | VND |
GiaLai | 32.800 VND | VND |
London | 1.276 | - 36 |
NewYork | 97 | - 2 |
DakLak | 32.900 VND | - 900 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | - 600 VND |
GiaLai | 32.800 VND | - 600 VND |
London | 1.312 | - 19 |
NewYork | 99 | - 3.05 |
DakLak | 33.500 VND | - 400 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.200 VND | - 400 VND |
GiaLai | 33.400 VND | - 400 VND |
London | 1.331 | + 9 |
NewYork | 102.05 | + 1.45 |
DakLak | 33.900 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.800 VND | + 200 VND |
London | 1.322 | - 8 |
NewYork | 100.6 | - 0.75 |
DakLak | 33.700 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | - 100 VND |
GiaLai | 33.600 VND | - 100 VND |
London | 1.330 | - 10 |
NewYork | 101.35 | + 0.2 |
DakLak | 33.800 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.700 VND | - 200 VND |
London | 1.340 | - 1 |
NewYork | 101.15 | + 0.25 |
DakLak | 34.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | VND |
GiaLai | 33.900 VND | VND |
London | 1.341 | + 9 |
NewYork | 100.9 | + 0.05 |
DakLak | 34.000 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.900 VND | + 200 VND |
London | 1.332 | + 1 |
NewYork | 100.85 | - 0.1 |
DakLak | 33.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | VND |
GiaLai | 33.700 VND | VND |
London | 1.331 | - 4 |
NewYork | 100.95 | + 1.8 |
DakLak | 33.800 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | - 100 VND |
GiaLai | 33.700 VND | - 100 VND |
London | 1.335 | - 4 |
NewYork | 99.15 | + 0.15 |
DakLak | 33.900 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | VND |
GiaLai | 33.800 VND | VND |
London | 1.336 | + 11 |
NewYork | 99 | + 0.6 |
DakLak | 33.900 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.800 VND | + 200 VND |
London | 1.325 | + 1 |
NewYork | 98.4 | + 0.05 |
DakLak | 33.700 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | + 100 VND |
GiaLai | 33.600 VND | + 100 VND |
London | 1.324 | - 21 |
NewYork | 98.8 | - 1.55 |
DakLak | 33.600 VND | - 800 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | - 800 VND |
GiaLai | 33.500 VND | - 800 VND |
London | 1.345 | + 5 |
NewYork | 100.35 | 0 |
DakLak | 34.000 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | + 100 VND |
GiaLai | 33.900 VND | + 100 VND |
London | 1.340 | - 15 |
NewYork | 100.35 | - 3.95 |
DakLak | 33.900 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | - 300 VND |
GiaLai | 33.800 VND | - 300 VND |
London | 1.355 | + 11 |
NewYork | 104.3 | + 1.55 |
DakLak | 34.200 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.900 VND | + 100 VND |
GiaLai | 34.100 VND | + 100 VND |
London | 1.344 | - 12 |
NewYork | 102.75 | - 0.85 |
DakLak | 34.100 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.800 VND | - 200 VND |
GiaLai | 34.000 VND | - 200 VND |
London | 1.356 | - 6 |
NewYork | 103.6 | + 0.2 |
DakLak | 34.300 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.000 VND | - 100 VND |
GiaLai | 34.100 VND | - 100 VND |
London | 1.362 | + 13 |
NewYork | 103.4 | + 1.8 |
DakLak | 34.400 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.100 VND | + 200 VND |
GiaLai | 34.200 VND | + 200 VND |
London | 1.349 | + 24 |
NewYork | 101.6 | + 3.35 |
DakLak | 34.200 VND | + 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.900 VND | + 500 VND |
GiaLai | 34.100 VND | + 500 VND |
London | 1.317 | + 22 |
NewYork | 97.05 | + 1.65 |
DakLak | 33.700 VND | + 400 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | + 400 VND |
GiaLai | 33.600 VND | + 400 VND |
London | 1.295 | - 37 |
NewYork | 95.4 | - 1.2 |
DakLak | 33.300 VND | - 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | - 500 VND |
GiaLai | 33.200 VND | - 500 VND |
London | 1.332 | + 4 |
NewYork | 96.6 | + 1.05 |
DakLak | 33.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | VND |
GiaLai | 33.700 VND | VND |
London | 1.352 | - 3 |
NewYork | 96.85 | + 1.6 |
DakLak | 34.300 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.000 VND | - 300 VND |
GiaLai | 34.200 VND | - 300 VND |
London | 1.371 | + 10 |
NewYork | 97.55 | + 0.4 |
DakLak | 34.600 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.300 VND | + 300 VND |
GiaLai | 34.500 VND | + 300 VND |
London | 1.361 | + 22 |
NewYork | 97.15 | - 0.35 |
DakLak | 34.300 VND | + 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.000 VND | + 500 VND |
GiaLai | 34.200 VND | + 500 VND |
London | 1.339 | - 14 |
NewYork | 96.05 | - 1.25 |
DakLak | 33.800 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.700 VND | - 200 VND |
London | 1.353 | - 2 |
NewYork | 97.3 | + 0.65 |
DakLak | 34.000 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.800 VND | VND |
GiaLai | 33.900 VND | VND |
London | 1.355 | + 5 |
NewYork | 96.65 | + 1.4 |
DakLak | 34.000 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.800 VND | + 100 VND |
GiaLai | 33.900 VND | + 100 VND |
London | 1.350 | + 5 |
NewYork | 95.25 | + 0.45 |
DakLak | 33.900 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | + 100 VND |
GiaLai | 33.800 VND | + 100 VND |
London | 1.345 | - 12 |
NewYork | 94.8 | - 1.55 |
DakLak | 33.800 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.700 VND | - 200 VND |
London | 1.357 | - 21 |
NewYork | 96.35 | - 1.65 |
DakLak | 34.000 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.800 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.900 VND | - 200 VND |
London | 1.354 | + 16 |
NewYork | 98 | + 0.1 |
DakLak | 34.200 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.000 VND | + 300 VND |
GiaLai | 34.100 VND | + 300 VND |
London | 1.338 | + 6 |
NewYork | 97.9 | - 1.8 |
DakLak | 33.900 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | + 100VND |
GiaLai | 33.800 VND | + 100 VND |
London | 1.332 | + 36 |
NewYork | 99.7 | + 2.4 |
DakLak | 33.800 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | + 200VND |
GiaLai | 33.700 VND | + 200 VND |
London | 1.321 | - 17 |
NewYork | 100.7 | - 0.15 |
DakLak | 33.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | VND |
GiaLai | 33.500 VND | VND |
London | 1.338 | + 10 |
NewYork | 100.55 | + 0.55 |
DakLak | 33.600 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.500 VND | + 200 VND |
London | 1.328 | - 6 |
NewYork | 100.3 | - 0.3 |
DakLak | 33.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | VND |
GiaLai | 33.500 VND | VND |
London | 1.334 | + 11 |
NewYork | 100.6 | + 1.45 |
DakLak | 33.600 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.500 VND | + 200 VND |
London | 1.323 | - 14 |
NewYork | 99.15 | - 2.55 |
DakLak | 33.400 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.100 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.300 VND | - 200 VND |
London | 1.337 | + 2 |
NewYork | 101.7 | + 0.9 |
DakLak | 33.600 VND | 0 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | 0 VND |
GiaLai | 33.500 VND | 0 VND |
London | 1.335 | - 32 |
NewYork | 100.8 | - 2.5 |
DakLak | 33.600 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.500 VND | - 200 VND |
London | 1.367 | - 15 |
NewYork | 103.3 | + 0.2 |
DakLak | 33.800 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.700 VND | - 200 VND |
London | 1.382 | - 15 |
NewYork | 103.1 | - 165 |
DakLak | 34.000 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | - 200 VND |
GiaLai | 33.900 VND | - 200 VND |
London | 1.397 | + 24 |
NewYork | 103.4 | + 1.35 |
DakLak | 34.200 VND | + 600 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.900 VND | + 600 VND |
GiaLai | 34.100VND | + 600 VND |
London | 1.373 | - 14 |
NewYork | 103.4 | - 0.95 |
DakLak | 33.600 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | - 300 VND |
GiaLai | 33.500VND | - 300 VND |
London | 1.387 | - 2 |
NewYork | 104.35 | - 0.35 |
DakLak | 33.900 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | - 100 VND |
GiaLai | 33.800VND | - 100 VND |
London | 1.389 | - 11 |
NewYork | 104.7 | - 1.45 |
DakLak | 33.900 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.600 VND | - 100 VND |
GiaLai | 33.800VND | - 100 VND |
London | 1.400 | - 23 |
NewYork | 106.15 | - 2.8 |
DakLak | 34.000 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | - 300 VND |
GiaLai | 33.900VND | - 300 VND |
London | 1.423 | - 24 |
NewYork | 108.95 | - 2.2 |
DakLak | 34.300 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.000 VND | - 300 VND |
GiaLai | 34.200VND | - 300 VND |
London | 1.447 | - 9 |
NewYork | 111.15 | - 1.3 |
DakLak | 34.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 34.300 VND | VND |
GiaLai | 34.500VND | VND |
London | 1.452 | + 21 |
NewYork | 111.2 | + 1.85 |
DakLak | 34.600 VND | + 400 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.300 VND | + 400 VND |
GiaLai | 34.500VND | + 400 VND |
London | 1.431 | - 33 |
NewYork | 105.55 | - 4.7 |
DakLak | 34.200 VND | - 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.900 VND | - 500 VND |
GiaLai | 34.100VND | - 100 VND |
London | 1.464 | + 12 |
NewYork | 110.25 | + 3.6 |
DakLak | 34.700 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.400 VND | + 200 VND |
GiaLai | 34.600VND | + 200 VND |
London | 1.452 | - 4 |
NewYork | 106.65 | - 0.3 |
DakLak | 34.500 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.200 VND | - 100 VND |
GiaLai | 34.400VND | - 100 VND |
London | 1.456 | - 4 |
NewYork | 106.95 | - 1.05 |
DakLak | 34.600 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 34.300 VND | VND |
GiaLai | 34.500VND | VND |
London | 1.460 | - 7 |
NewYork | 105.9 | - 1.55 |
DakLak | 34.600 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.300 VND | - 100 VND |
GiaLai | 34.500VND | - 100 VND |
London | 1.467 | + 11 |
NewYork | 107.45 | + 1.05 |
DakLak | 34.700 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.400 VND | + 200 VND |
GiaLai | 34.600VND | + 200 VND |
London | 1.456 | - 17 |
NewYork | 106.4 | - 4.7 |
DakLak | 34.500 VND | - 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.200 VND | - 200 VND |
GiaLai | 34.400VND | - 200 VND |
London | 1.444 | - 30 |
NewYork | 111.4 | - 2.25 |
DakLak | 34.700 VND | - 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.400 VND | - 500 VND |
GiaLai | 34.600VND | - 500 VND |
London | 1.474 | + 19 |
NewYork | 113.65 | |
DakLak | 35.200 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.900 VND | + 300 VND |
GiaLai | 35.100VND | + 300 VND |
London | 1.455 | + 11 |
NewYork | 113.65 | + 4 |
DakLak | 34.900 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.600 VND | + 300 VND |
GiaLai | 34.800VND | + 300 VND |
London | 1.444 | - 30 |
NewYork | 109.65 | - 1.7 |
DakLak | 34.600 VND | - 600 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.300 VND | - 600 VND |
GiaLai | 34.500VND | - 600 VND |
London | 1.474 | + 23 |
NewYork | 111.35 | + 1.9 |
DakLak | 35.200 VND | + 800 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.900 VND | + 800 VND |
GiaLai | 35.100VND | + 800 VND |
London | 1.430 | - 4 |
NewYork | 106.7 | + 0.65 |
DakLak | 34.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 34.100 VND | VND |
GiaLai | 34.300VND | VND |
London | 1.434 | - 21 |
NewYork | 106.05 | - 1.4 |
DakLak | 34.400 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.100 VND | - 300 VND |
GiaLai | 34.300VND | - 300 VND |
London | 1.455 | + 33 |
NewYork | 107.45 | + 4.45 |
DakLak | 34.700 VND | + 700 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.400 VND | + 700 VND |
GiaLai | 34.600VND | + 700 VND |
London | 1.422 | + 8 |
NewYork | 103 | + 2.35 |
DakLak | 34.000 VND | + 200VND |
KonTum - Dak Ha | 33.700 VND | + 200 VND |
GiaLai | 33.900VND | + 200 VND |
London | 1.414 | - 5 |
NewYork | 100.65 | - 1.15 |
DakLak | 33.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | VND |
GiaLai | 33.700VND | VND |
London | 1.419 | + 47 |
NewYork | 101.8 | + 3.85 |
DakLak | 33.800 VND | + 1.000VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | + 1.000 VND |
GiaLai | 33.700VND | + 1.000 VND |
London | 1.372 | 0 |
NewYork | 96.6 | + 1.35 |
DakLak | 32.800 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | VND |
GiaLai | 32.700VND | VND |
London | 1.372 | - 14 |
NewYork | 96.6 | - 1.65 |
DakLak | 32.800 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.500 VND | - 100 VND |
GiaLai | 32.700VND | - 100 VND |
London | 1.386 | - 6 |
NewYork | 98.25 | + 0.2 |
DakLak | 32.900 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.600 VND | - 100 VND |
GiaLai | 32.800VND | - 100 VND |
London | 1.392 | - 22 |
NewYork | 98.05 | -1.7 |
DakLak | 33.000 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.700 VND | - 300 VND |
GiaLai | 32.900VND | - 200 VND |
London | 1.414 | - 15 |
NewYork | 99.75 | -1.75 |
DakLak | 33.300 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | - 300 VND |
GiaLai | 33.200VND | - 200 VND |
London | 1.415 | - 26 |
NewYork | 99.5 | - 1.65 |
DakLak | 33.300 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | VND |
GiaLai | 33.200VND | VND |
London | 1.429 | - 14 |
NewYork | 103.15 | + 2 |
DakLak | 33.600 VND | - 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.300 VND | - 100 VND |
GiaLai | 33.500VND | - 100 VND |
London | 1.441 | - 14 |
NewYork | 101.15 | -2.45 |
DakLak | 33.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | VND |
GiaLai | 33.600VND | VND |
London | 1.455 | |
NewYork | 103.6 | - 1 |
DakLak | 33.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | VND |
GiaLai | 33.600VND | VND |
London | 1.455 | + 18 |
NewYork | 104.6 | + 2.85 |
DakLak | 33.700 VND | + 400 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.400 VND | + 400 VND |
GiaLai | 33.600VND | + 400 VND |
London | 1.437 | - 67 |
NewYork | 101.75 | - 6.45 |
DakLak | 33.300 VND | - 1.000 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | - 1.000 VND |
GiaLai | 33.200VND | - 1.000 VND |
London | 1.504 | + 4 |
NewYork | 108.2 | + 1.9 |
DakLak | 34.300 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 34.000 VND | + 100 VND |
GiaLai | 34.200VND | + 100 VND |
London | 1.500 | + 2 |
NewYork | 106.3 | - 0.8 |
DakLak | 34.200 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.900 VND | + 100 VND |
GiaLai | 34.100VND | + 100 VND |
London | 1.498 | + 24 |
NewYork | 107.1 | + 2.4 |
DakLak | 34.100 VND | + 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.800 VND | + 300 VND |
GiaLai | 34.000VND | + 300 VND |
London | 1.474 | + 44 |
NewYork | 104.7 | + 2.95 |
DakLak | 33.800 VND | + 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.500 VND | + 500 VND |
GiaLai | 33.700VND | + 500 VND |
London | 1.430 | + 38 |
NewYork | 101.75 | + 3.45 |
DakLak | 33.300 VND | + 600 VND |
KonTum - Dak Ha | 33.000 VND | + 600 VND |
GiaLai | 33.200VND | + 600 VND |
London | 1.392 | + 4 |
NewYork | 98.3 | + 2.7 |
DakLak | 32.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.400 VND | VND |
GiaLai | 32.600VND | VND |
London | 1.389 | + 7 |
NewYork | 95.8 | + 1.65 |
DakLak | 32.700 VND | + 100 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.400 VND | + 100 VND |
GiaLai | 32.600VND | + 100 VND |
London | 1.382 | - 3 |
NewYork | 94.15 | - 1 |
DakLak | 32.600 VND | + 200 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.300 VND | + 200 VND |
GiaLai | 32.500VND | + 200 VND |
London | 1.385 | + 31 |
NewYork | 95.15 | + 2.9 |
DakLak | 32.400 VND | + 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | + 500 VND |
GiaLai | 32.300VND | + 500 VND |
London | 1.354 | + 34 |
NewYork | 92.25 | + 0.9 |
DakLak | 31.700 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 30.400 VND | VND |
GiaLai | 31.600VND | VND |
London | 1.353 | - 38 |
NewYork | 93.9 | + 0.35 |
DakLak | 35.500 VND | - 600 VND |
KonTum - Dak Ha | 31.200 VND | - 600 VND |
GiaLai | 31.400VND | - 600 VND |
ondon | 1.391 | - 17 |
NewYork | 93.55 | 0.25 |
DakLak | 32.100 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 31.800 VND | VND |
GiaLai | 32.000VND | VND |
London | 1.348 | + 48 |
NewYork | 93.3 | + 1.3 |
DakLak | 32.400 VND | VND |
KonTum - Dak Ha | 32.100 VND | VND |
GiaLai | 32.300VND | VND |
London | 1.381 | + 17 |
NewYork | 93.1 | 0 |
DakLak | 31.900 VND | + 500 VND |
KonTum - Dak Ha | 31.700 VND | + 500 VND |
GiaLai | 31.800VND | + 500 VND |
London | 1.364 | + 57 |
NewYork | 93.1 | + 2.25 |
DakLak | 31.400 VND | + 800 VND |
KonTum - Dak Ha | 31.200 VND | + 800 VND |
GiaLai | 31.300VND | + 800 VND |
London | 1.307 | - 6 |
NewYork | 90.85 | + 0.45 |
DakLak | 30.600 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.300 VND | - 300 VND |
GiaLai | 30.500VND | - 300 VND |
London | 1.362 | - 17 |
NewYork | 92.95 | - 1 |
DakLak | 30.900 VND | - 300 VND |
KonTum - Dak Ha | 30.600 VND | - 300 VND |
GiaLai | 31.800VND | - 300 VND |
London | 1.379 | - 10 |
NewYork | 91.55 | + 0.45 |
DakLak | 31.200 VND | - 100 VND |
