Giá cà phê trong nước:
Cà phê nhân:
Công ty phát xô: 36.000 – 36.100 đồng/kg cơ sở
36.200 – 36.300 đồng/kg về kho Daklak
Thị trường Daklak mua xô: 36.200 – 36.400 đồng/kg
Giao HCM / Long Thành G2: 36.500 – 36.600 đồng/kg
Trừ lùi:
Giao HCM G1:
Tỷ giá Vietcombank (USD/VND):
Mua chuyển khoản: 22.900
Bán: 23.100
Đóng cửaGiá cà phê Robusta (ICE Futures Europe)
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | T4hấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
07/21 | 1705 | -20 | -1,16 | 4 | 1722 | 1705 | 1722 | 1725 | 139 |
09/21 | 1687 | -20 | -1,17 | 4599 | 1719 | 1671 | 1710 | 1707 | 58849 |
11/21 | 1683 | -16 | -0,94 | 1451 | 1705 | 1671 | 1700 | 1699 | 28824 |
01/22 | 1680 | -11 | -0,65 | 554 | 1694 | 1666 | 1680 | 1691 | 14867 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica (ICE Futures US)
Đóng cửa
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
07/21 | |||||||||
09/21 | |||||||||
12/21 | |||||||||
03/22 |